АГРОТЕХ-ЛИПЕЦК
Посевной комплекс «АТЛ» – это ресурсосберегающая, надежная, качественная и эффективная техника для почвозащитного земледелия, позволяющая получать высокие урожаи и одновременно восстанавливать плодородие за счет возможности прямого посева в стерню и отсутствия излишнего уплотнения почвы.
Технические характеристики посевных комплексов АТЛ ПК
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | АТЛ ПК-9-10 | АТЛ ПК-9-17 | АТЛ ПК-12-10 | АТЛ ПК-12-17 | АТЛ ПК-18-10 | АТЛ ПК-18-17 |
| Рабочая ширина (м) | 9,8 | 9,8 | 11,9 | 11,9 | 18,2 | 18,2 |
| Емкость бункера (л) | 10000 | 17000 | 10000 | 17000 | 10000 | 17000 |
| Количество рядов сошников | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расстояние между сошниками (м) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Размер шин почвоуплотнителя | 7,5L-15 | 7,5L-15 | 7,5L-15 | 7,5L-15 | 7,5L-15 | 7,5L-15 |
| Транспортная ширина (м) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Транспортная высота (м) | 4,1 | 5.1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Транспортная длина (м) | 16 | 17,3 | 16 | 17,3 | 16 | 17,3 |
| Мощность трактора (л.с.) | 320-350 | 410-435 | 410-435 | 435 | 500 | 500-535 |
| Вид удобрений |
Сыпучие/ жидкие |
Сыпучие/ жидкие |
Сыпучие/ жидкие |
Сыпучие/ жидкие |
Сыпучие/ жидкие |
Сыпучие/ жидкие |
| Соотношение отсеков бункера (удобрение/семена) | 60/40 | 40/30/30 | 60/40 | 40/30/30 | 60/40 | 40/30/30 |
| Размеры колес бункера | 30,5 R32 | 20.8 R42 | 30,5 R32 | 20.8 R42 | 30,5 R32 | 20.8 R42 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...